Maschinenliste.
Ihr aktueller Überblick über unseren Maschinenpark.
|
Mit den hier aufgeführten Maschinen erbringen wir alle Leistungen des modernen Formen- und Modellbaus. Von der Planung bis zur Abmusterung
– auf Wunsch aber auch Kleinserien – fertigen wir alles direkt in eigener Regie, auf eigenen Maschinen. |
||
| Fräsen | ||
| Rambaudi 5-Achsen CNC Fräsmaschine | ||
| Typ: | RAM-SPEED B27 L | |
| Steuerung: | Fidia CNC M2/MTG | |
| Arbeitsbereich: | X 2.700 Y 2.700 Z 1.000 | |
| Fräskopf: | Gabelkopf mit 5 Achsen | |
| Frässpindel: | 20. 000 U/min Aufnahme HSK 63 A | |
| Leistung: | 30 KW | |
| Baujahr: | 2002 | |
| Abbildung ... | ||
| Matec 5-Achsen CNC Fräsmaschine | ||
| Typ: | matec-30HV | |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 | |
| Arbeitsbereich: | X 2.000 Y 600 Z 800 | |
| Fräskopf: | NC-Schwenkkopf +/-90 Grad schwenkbar | |
| Frässpindel: | 12. 000 U/min Aufnahme HSK 63 A | |
| Leistung: | 30 KW | |
| Baujahr: | 2003 | |
| Abbildung ... | ||
| Matec 5-Achsen CNC Fräsmaschine, groß | ||
| Typ: | matec-30HV | |
| Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 | |
| Arbeitsbereich: | X 3.000 Y 1.200 Z 1.100 | |
| Fräskopf: | NC-Schwenkkopf +/-105 Grad schwenkbar | |
| Frässpindel: | 18. 000 U/min Aufnahme HSK 63 A | |
| Leistung: | 30 KW | |
| Baujahr: | 2007 | |
| DIGMA Hochgeschwindigkeits-Fräszentrum | ||
| Typ: | DIGMA HSC 800/5 | |
| Steuerung: | Heidenhain HSC-Bahnsteuerung | |
| Arbeitstisch: | 800 x 700 | |
| Arbeitsbereich: | X 900 Y 695 Z 510 | |
| Frässpindel: | Hochfrequenzspindel HVC 150-SB 40.000 U/min |
|
| Werkzeugwechsler: | 27-fach | |
| Lasersystem: | Lasermeßsystem | |
| Abbildung ... | ||
| Deckel Fräsmaschinen | ||
| FP 3 | 4 Stück | |
| FP 4 | mit Digitalisiereinrichtung DESCAM | 1 Stück |
| FP 4 NC | Dialog 4 | 1 Stück |
| FP 4 | Dialog 11 | 2 Stück |
| FP 4A NC | Dialog 12 | 1 Stück |
| FP 5 NC | Dialog 4 | 1 Stück |
| FP 42 NC | Dialog 4 | 1 Stück |
| FP 50 CC | Dialog 11 | 1 Stück |
| DMG Fräsmaschinen | ||
| DMU 100 monoBLOCK | Heidenhain TNC 550 | 1 Stück |
| DMU 60T | Heidenhain TNC 426 | 1 Stück |
| DMU 80T | Heidenhain TNC 426 | 1 Stück |
| Bohner & Köhle Fräsmaschinen | ||
| MF 1 | 1 Stück | |
| F 0 | 1 Stück | |
| Tieflochbohren | ||
| Buck Tieflochbohrfräsmaschine | ||
| Typ: | TBFZ 2000 | 1 Stück |
| Steuerung: | Heidenhain TNC 426 PB mit ARTIS Prozessüberwachung | |
| Arbeitsbereich: | X 2.000 Y 1.200 Z 1.500 | |
| Spindeln: | IK Bohr- und Frässpindel Aufnahme SK 40 Weldon | |
| Maschinentisch: | gesteuerter 360 Grad Drehtisch, belastbar bis 15 to | |
| Leistung: | 11 KW | |
| Werkzeugwechsler: | 20-fach | |
| Baujahr: | 2000 | |
| Abbildung ... | ||
| Erodieren | ||
| AEG-Elbomat Senkerodiermaschinen | ||
| P1F | Behältergröße 1300 x 2200 | 1 Stück |
| 443 B | Behältergröße 1500 x 1000 | 2 Stück |
| M2 | Behältergröße 930 x 670 | 1 Stück |
| Alle Erodiermaschinen mit Steuerung ELOTRACE 3 | ||
| Abbildung ... | ||
| Mitsubishi Drahterodiermaschine | ||
| Typ: | FA 40 | 1 Stück |
| Schneidweg xyz: | 1.000x800x400 | |
| Abbildung ... | ||
| Drehen | ||
| Weipert Drehmaschine | ||
| 285 x 1.500 | 1 Stück | |
| GEMA Drehmaschine | ||
| 160 x 750 | 1 Stück | |
| Schleifen | ||
| Diverse Flachschleifmaschinen | ||
| TSC 600 x 300 | 1 Stück | |
| Blohm 1.200 x 550 | 1 Stück | |
| Sonstige | 6 Stück | |
| Bohren | ||
| Diverse Bohrmaschinen | ||
| Säulenbohrmaschinen | 3 Stück | |
| Radialbohrmaschinen | 3 Stück | |
| Tischbohrmaschinen | 2 Stück | |
| Sägen | ||
| Diverse Sägen | ||
| Bandsägen Metall | 2 Stück | |
| Bügelsäge | 1 Stück | |
| Messen | ||
| Diverse Messmaschinen | ||
| System C u. B /Digital, Stiefelmayer | 5 Stück | |
| 3.000 x 1.200 x 1.000, Stiefelmayer | ||
| 2.000 x 1.000 x 700, Stiefelmayer | ||
| 3.400 x 1.600 x 1.800, Stiefelmayer | ||
| 4.000 x 1.600 x 2.100, Wenzel | ||
| (Bj.: 2003, komplett gesteuert) | ||
| Anreißplatten mit Zubehör | 8 Stück | |
| Qualitätssicherung | ||
| Metrosoft CM V3.41 | ||
| Faro CATS CAM 2 | ||
| Heben | ||
| Diverse Krane und Stapler | ||
| Zweiträgerlaufkran 5 to | 2 Stück | |
| Zweiträgerlaufkran 10 to | 3 Stück | |
| Zweiträgerlaufkran 16 to | 1 Stück | |
| Säulen- und Wandschwenkkrane | 8 Stück | |
| Hydraulik-Stapler E-Antrieb/Diesel | 2 Stück | |
| Sonstige | 1 Stück | |
| Sonstiges | ||
| Diverse Anlagen und Einrichtungen | ||
| Tuschierpresse Reis TUS-115 OK-100 | 1 Stück | |
| Tuschierpresse Reis TUS-125 OK-200 | 1 Stück | |
| Spindelpresse | 1 Stück | |
| Sondereinrichtungen zum Fräsen und Spannen | ||
| Schweißtrafos | ||
| Schutzgasschweißgerät WIG | 1 Stück | |
| Dosiermischanlagen MDM 5 und 10 je | 1 Stück | |
| Großvakuumkammer (100 x 1.000 x 1.500) | 1 Stück | |
| Härtungsofen | 1 Stück | |
| Holzbearbeitung | ||
| Diverse Sägen, Hobel, Schleif- und Fräsmaschinen | ||
| Bandsägen | 2 Stück | |
| Hobelmaschinen | 2 Stück | |
| Schleifmaschinen | 2 Stück | |
| Fräsmaschinen | 2 Stück | |
| Kreissäge | 2 Stück | |
| Plattensäge | 1 Stück | |
| Sonstige | 1 Stück | |
| Kunststoff-Spritzguss | ||
| Spritzgießmaschinen für Bemusterungen und Kleinserien | ||
| DEMAG 1.250 to | 1 Stück | |
| Windsor 800 to | 1 Stück | |
| Windsor 300 to | 1 Stück | |
| DEMAG 100 to | 1 Stück | |
| Datenverarbeitung | ||
| CAD | ||
| CATIA V5 R14/R16, 1 Arbeitsplatz Autodesk Mechanikal Desktop V5.0, JPK Mould 2000, 4 Arbeitsplätze ThinkDesign 2006.2, 7 Arbeitsplätze |
||
| CAD/CAM | ||
| Tebis, Think3 | 9 Arbeitsplätze | |
| Netzwerk | ||
| Fast Ethernet | 2 Windows Server 2003 2 Windows Server 2000 |
|
| Übergabeformate | ||
| Catia V5 | Catia V5, Tebis, Think3 | |
| Catia-Export | Tebis, Think3, Catia V5, Catia V4.2.2 (mit Exact Solids) | |
| VDA-FS 2.0 | Tebis, Think3 | |
| IGES | Catia V5, AMD, Tebis, Think3 | |
| DXF | Tebis, Catia, Autodesk Mechanical Desktop, Think3 | |
| DWG | AMD, Think3 | |
| Step | Think3 | |
| Übergabemedien | ||
| USB-Stick CD/DVD |
||
| Datenfernübertragung | ||
| ISDN OFTP 4914/2 (ODETTE-File transfer Protokoll), | ||
| FTP-Server, Fritz-Data (Euro-File/ID-Trans) |
||